七彩虹 iGame GeForce RTX 3070 战斧采用第2代NVIDIA RTX架构-NVIDIAAmpere架构,搭载了全新的RT Core和Tensor Core、流式多处理器及高速G6显存,强大性能让您畅玩配置要求严苛的游戏大作。

七彩虹 Igame Geforce Rtx 3070 战斧
- 七彩虹 Igame Geforce Rtx 3070 战斧 正面
- 七彩虹 Igame Geforce Rtx 3070 战斧 背面特写
- 七彩虹 Igame Geforce Rtx 3070 战斧 侧面
- 七彩虹 Igame Geforce Rtx 3070 战斧 输出接口特写
七彩虹 iGame GeForce RTX 3070 战斧参数 |
|
芯片系列 |
GeForce® RTX 3070 |
产品系列 | 战斧系列 |
图形芯片 | GA104 |
核心工艺 | 8nm |
CUDA核心 | 5888 |
基础频率 | Base:1500Mhz; Boost:1725Mhz |
显存频率 | 14Gbps |
显存容量 | 8GB |
显存位宽 | 256 bit |
显存类型 | GDDR6 |
显存带宽 | 448GB/s |
最高功耗 | 220瓦 |
最高频率 | 1845Mhz |
外接供电 | 2*8Pin |
供电设计 | 9+2 |
TDP功耗 | 220W |
显示接口 | 3DP+HDMI |
风机类型 | 风扇 |
热管数量&规格 | 3-φ8+2-φ6 |
风扇智能启停 | 是 |
建议电源 | 650W |
DirectX | DirectX 12 Ultimate/OpenGL4.6 |
支持NV技术 | NVIDIA DLSS, NVIDIA G-SYNC, 2nd Gen Ray Tracing Cores |
显卡类型 | 超双槽 |
产品尺寸 | 310*131*57mm |
产品重量 | 1.1KG(N.W) |
3DMark Fire Strike Uitra 4K DX 11 | 8399 |
Time Spy Extrem 4K DX 12 | 5905 |
PortRoyal 2k 光线追踪 | 7920 |
3DMARK TIME SPY EXTREME20分钟压力测试 |
67摄氏度 |
鲁大师 | 448559 |