服务热线:
13709110690
GMP2040龙门加工中心
数控龙门加工中心
产品说明:
GMP2040定梁式龙门加工中心是定梁式龙门加工中心。
机床为龙门框架、动工作台结构,具有刚性好、吸震性强、加工范围广、稳定性好,机床具备铣削、镗削、钻削(钻、扩、铰)、攻螺纹、锪削等多种加工功能,可配多种附件铣头、具备手动、自动换头功能,可配第四轴数控转台,扩大机床的加工范围,实现机床四轴联动加工功能,零件一次装夹可同时完成多个工序的加工。
GMP2040定梁式龙门加工中心总体采用龙门框架式布局,主要由底座、工作台、立柱、横梁、滑块、滑枕、气动系统、润滑系统、冷却、安全防护、导轨防护、数控系统、电气控制、刀库系统等部分组成。
主要大件包含底座、工作台、立柱、横梁、滑块、滑枕等均通过3D有限元优化设计,采用优质HT300铸铁(滑枕采用QT600), 根据欧洲“M”米汉娜质量标准添加有色金属,配合树脂砂工艺铸造,并经过完善的热处理工艺(粗加工后再进行二次时效处理等)消除铸造、切削残余应力,使铸件具有良好的刚度,不变形,保证了整机的强度、刚性和稳定性。
产品用途:
本产品结构和工艺成熟,质量稳定。适用于新能源、汽车、船舶、印刷、包装、纺织、军工、模具等各种机械加工领域。机床具有高效率、高精度、高刚性等特点,是企业高效率、大批量零件加工的理想选择。
产品参数:
项目/型号 | 单位 | 主要技术参数 | 备注 | |
加工范围 | 工作台宽度 | mm | 2000 | |
工作台长度 | mm | 4000 | ||
工作台最大承重 | kg | 12000 | ||
龙门有效通过宽度 | mm | 2800 | ||
龙门最大通过高度 | mm | 1250 | ||
立式主轴端面到工作台面距离 | mm | 250~1250 | ||
工作行程 | 工作台最大行程-X轴 | mm | 4200 | |
滑鞍最大行程-Y轴 | mm | 3200 | ||
滑枕最大行程-Z轴 | mm | 1000 | ||
T型槽规格 | 数量-宽度-间隔 | 9-28-200 | ||
主轴系统 | 主轴驱动方式 | 直连主轴+精密齿轮变速箱结构 | ||
主轴功率 | kW | 22/26 | ||
主轴最高转速 | rpm | 3000 | ||
主轴额定扭矩 | N.m | 718 | ||
主轴最大扭矩 | N.m | 849 | ||
最大拉刀力 | N | 18000 | ||
主轴内孔锥度 | BT50 | |||
主轴调速方式 | 无级 | |||
主轴中心出水压力 | MPa | 2/3/5/7 | 选配 | |
工作台系统(X-轴) | 结构形式 | 工作台移动 | ||
导轨形式 | 重载直线导轨副 | 55 | ||
导轨副数量 | set | 2 | ||
传动形式 | 精密齿轮减速机 | |||
降速比 | 1:3 | |||
驱动装置/精度等级 | 滚珠丝杠副 | Φ63/C3 | ||
滑鞍系统 (Y-轴) | 结构形式 | 滑鞍移动 | ||
导轨形式 | 重载直线导轨副 | 55 | ||
导轨副数量 | set | 2 | ||
传动形式 | 精密齿轮减速机 | |||
降速比 | 1:2 | |||
驱动装置/精度等级 | 滚珠丝杠副 | φ63/C3 | ||
滑枕系统 (Z-轴) | 结构形式 | 滑枕移动 | ||
导轨形式 | 方滑枕导轨副 | 410*410 | ||
传动形式 | 精密齿轮减速机 | |||
降速比 | 1:2 | |||
驱动装置/精度等级 | 滚珠丝杠副 | φ63/C3 | ||
进给电机配置 (功率、扭矩) | X轴伺服电机 | 7KW、30N.m | ||
Y轴伺服电机 | 没有了下一篇:没有了
趣购彩 |