服务热线:
13709110690
HMC630b卧式加工中心
本机床为单工位卧式加工中心 ,可进行直线、斜线和圆弧插补切削,完成铣、镗、钻、扩、铰、攻丝等工序加工,实现四面加工。适用于汽车、航空航天、冶金矿山、机床制造等行业的箱体类零件及复杂形零件的加工,是大、中批量零件加工的理想设备。
1、加工范围大,X、Y、Z行程:1050、800、900;
2,卧式加工中心 采用倒“T”床身结构,配置先进的数控系统控制,具有转台自动分度,主轴自动变速等功能;
3,采用台湾名牌精密数控回转工作台,精密滚子凸轮驱动,最小分度单位分0.001°;
4,机床主传动采用同步带1:2降速,增大了主轴切削扭矩,提高了加工效率;
5,机床选用国际先进控制系统:FANUC Oi-MF Plus数控系统,完美应对机床的设计需求,可实现多轴控制,任意4轴联动。
项目/型号 | 单位 | 主要技术参数 | 备注 | |||
加工范围 | 工作台尺寸 | mm | 630×630 | |||
工作台数量 | 个 | 1 | ||||
工作台最大承重 | kg | 1200 | ||||
最小分度单位 | ° | 0.001 | ||||
转台最高转速 | rpm | 16.7 | ||||
最大工件回转直径 | mm | 1200 | ||||
工作行程 | 工作台最大行程-X轴 | mm | 1050 | |||
主轴箱最大行程-Y轴 | mm | 800 | ||||
立柱最大行程-Z轴 | mm | 900 | ||||
主轴轴线至工作台面距离 | mm | 100~900 | ||||
主轴前端面至工作台中心距离 | mm | 150~950 | ||||
T型槽规格 | 数量-宽度-间隔 | 5/18/100 | ||||
主轴系统 | 主轴驱动方式 | 同步带 | ||||
主轴功率 | kW | 15/18.5 | ||||
主轴最高转速 | rpm | 4000 | ||||
主轴最大扭矩 | N.m | 472 | ||||
承受最大轴向抗力 | N | 18000 | ||||
主轴内孔锥度 | BT50 | |||||
最大攻丝直径 | 铸铁 | mm | M30 | |||
碳钢 | mm | M24 | ||||
工作台系统 (X-轴) | 结构形式 | 数控转台移动 | ||||
导轨形式 | 重载直线导轨副 | |||||
导轨副数量 | set | 2 | ||||
传动形式 | 直联 | |||||
降速比 | 1:1 | |||||
驱动装置/精度等级 | 滚珠丝杠副 | φ50×16/C3 | ||||
主轴箱系统 (Y-轴) | 结构形式 | 主轴箱移动 | ||||
导轨形式 | 重载直线导轨副 | |||||
导轨副数量 | set | 2 | ||||
传动形式 | 直联 | |||||
降速比 | 1:1 | |||||
驱动装置/精度等级 | 滚珠丝杠副 | φ50×16/C3 | ||||
立柱系统 (Z-轴) | 结构形式 | 立柱移动 | ||||
导轨形式 | 重载直线导轨副 | |||||
导轨副数量 | set | 2 | ||||
传动形式 | 直联 | |||||
降速比 | 1:1 | |||||
驱动装置/精度等级 | 滚珠丝杠副 | φ50×16/C3 | ||||
进给电机配置 (功率、扭矩) | X轴伺服电机 |
上一篇:没有了下一篇:HMC400单工作台卧式加工中心(十字滑台结构)
趣购彩 |